Termínová listina
Termínová listina
Termínová listina
leden - červen 2026
Jihlavský plavecký klub, z.s.
5.-9.třída a SG
Leden
| Hradí | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Akce | Vedoucí | Kategorie | Místo | Délka | Příspěvek | Startovné | Doprava | Ubytování | Odměna trenérů |
| 17.1. | Vajgarský sněhulák | Zdenek | 2010 a starší, žáci 2011 a ml. | Jindřichův Hradec | 25 | 500,- | JPK | JPK | JPK | |
| 17.1. | MČR družstev - 1. kolo JmK a Vysočina | Katka/Libor | nominovaní/4 družstva | Brno - Lužánky | 25 | JPK | JPK | JPK | ||
| 29.1. | Plavecký večer - vyhlášení nejlepších plavců/plavkyň za r. 2025 | Libor | všichni | bazén - Kuželna od 18:00 | ||||||
Únor
| Hradí | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Akce | Vedoucí | Kategorie | Místo | Délka | Příspěvek | Startovné | Doprava | Ubytování | Odměna trenérů |
| 20.-22.2. | Plzeňský vytrvalec | Katka/Libor | starší žactvo + dorost | Plzeň | 50 | dle vedoucího akce | dle vedoucího akce | dle vedoucího akce | dle vedoucího akce | JPK |
| 21.2. | Vysočina CUP - Žďárská žába | Zdenek/Vladimír | žactvo | Žďár nad Sázavou | 25 | dle vedoucího akce | dle vedoucího akce | dle vedoucího akce | dle vedoucího akce | JPK |
| 28.2.-1.3. | České Budějovice | Zdenek/Katka/Vladimír | žactvo a ml. Junioři | České Budějovice | 50 | dle vedoucího akce | dle vedoucího akce | dle vedoucího akce | dle vedoucího akce | JPK |
| 28.2.-1.3. | MČR družstev 2026 - 1. kolo finále 1.a 2.ligy | Katka/Libor | dle postupu | Praha - Podolí | 50 | JPK | JPK | JPK | ||
Březen
| Hradí | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Akce | Vedoucí | Kategorie | Místo | Délka | Příspěvek | Startovné | Doprava | Ubytování | Odměna trenérů |
| 7.3. | Znojmo CUP | Zdenek/Vladimír | žactvo | Znojmo | 25 | dle vedoucího akce | dle vedoucího akce | dle vedoucího akce | dle vedoucího akce | |
| 8.3. | Zimní MČR MASTERS v DP | Katka | MASTERS | Vysoké Mýto | 25 | JPK | JPK | JPK | ||
| 21.3. | VC Olomouc | Libor | výběr | Olomouc | 50 | dle vedoucího akce | dle vedoucího akce | dle vedoucího akce | dle vedoucího akce | |
| 21.-22.3. | Jarní pohár města Hradce Králové 2026 | Katka | 2015 a starší | Hradec Králové | 50 | dle vedoucího akce | dle vedoucího akce | dle vedoucího akce | dle vedoucího akce | dle vedoucího akce |
| 27.-29.3. | VC Ústí nad Labem - 11. ročník | Libor | open | Ústí | 50 | dle vedoucího akce | dle vedoucího akce | dle vedoucího akce | dle vedoucího akce | JPK |
| 28.3. | Drop CUP - jaro 2025 | Zdenek/Vladimír | 2012 - 2014 | Žďár nad Sázavou | 25 | JPK | JPK | JPK | ||
Duben
| Hradí | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Akce | Vedoucí | Kategorie | Místo | Délka | Příspěvek | Startovné | Doprava | Ubytování | Odměna trenérů |
| 11.4. | Znojemská kapka | Zdenek/Vladimír | žactvo | Znojmo | 25 | dle vedoucího akce | dle vedoucího akce | dle vedoucího akce | dle vedoucího akce | |
| 11.4. | Cena Brněnnského draka | Zdenek/Vladimír | Brno Lužánky | 50 | dle vedoucího akce | dle vedoucího akce | dle vedoucího akce | dle vedoucího akce | ||
| 11.4. | Jarní cena Prahy | Katka | Praha - Podolí | 50 | dle vedoucího akce | dle vedoucího akce | dle vedoucího akce | dle vedoucího akce | ||
| 11.4. | Krajské mistrovství - dlouhé tratě | Katka/Zdenek/Vladimír | 2012-2015 ostatní m.s. | Pelhřimov | 25 | JPK | JPK | JPK | ||
| 12.4. | Zimní MČR v DP | Libor/Katka | Praha - Podolí | 50 | JPK | JPK | JPK | |||
| 19.-26.4. | VT SCM 2 Vysočina, SG + výběr | Libor/Katka/Vladimír | výběr | Slovinsko | 50 | 8000,- | JPK | JPK | JPK | JPK |
| 18.-24.4. | VT žactvo | Zdenek | skupina p. Krčál | Řásná | 25 | 60% kalkul.nákl. | JPK | JPK | JPK | JPK |
Květen
| Hradí | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Akce | Vedoucí | Kategorie | Místo | Délka | Příspěvek | Startovné | Doprava | Ubytování | Odměna trenérů |
| 1.-2.5. | Memoriál Z. Vaněčka | Libor/Katka | dorost | Ústí nad Labem | 50 | dle vedoucího akce | dle vedoucího akce | dle vedoucího akce | dle vedoucího akce | dle vedoucího akce |
| 8.-10.5. | VC Pardubic - ČP | Libor/Katka | dorost | Pardubice | 50 | dle vedoucího akce | JPK | dle vedoucího akce | dle vedoucího akce | JPK |
| 16.-17.5. | Májové Brno 2025 | Zdenek/Vladimír | žactvo | Brno Lužánky | 50 | dle vedoucího akce | dle vedoucího akce | dle vedoucího akce | dle vedoucího akce | dle vedoucího akce |
| 23.5. | Krajské mistrovství Kraje Vysočina I.+II.část | Zdenek/Vladimír | žactvo | Třebíč | 25 | JPK | JPK | JPK | ||
| 24.5. | Krajské mistrovství Kraje Vysočina III.+IV.část | Zdenek/Vladimír | žactvo | Třebíč | 25 | JPK | JPK | JPK | ||
| 28.-31.5. | MČR juniorů a U22 | Libor/Katka | junioři | Ústí nad Labem | 50 | JPK | JPK | dle vedoucího akce | JPK | |
| 24.-25.5. | Mistrovství ČR Masters | Vladimír | MASTERS | Jihlava | 25 | dle vedoucího akce | dle vedoucího akce | dle vedoucího akce | dle vedoucího akce | |
Červen
| Hradí | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Akce | Vedoucí | Kategorie | Místo | Délka | Příspěvek | Startovné | Doprava | Ubytování | Odměna trenérů |
| 6.-7.6. | Mistrovství ČR starší žactvo | Vladimír/Katka | žactvo | Brno Lužánky | 50 | JPK | JPK | dle vedoucího akce | JPK | |
| 6.-7.6. | Mistrovství ČR mladší žactvo | Zdenek/Vladimír | žactvo | Trutnov | 25 | JPK | JPK | dle vedoucího akce | JPK | |
| 13.-14.6. | Praha 2026 | Katka | Praha - Podolí | 50 | dle vedoucího akce | dle vedoucího akce | dle vedoucího akce | dle vedoucího akce | dle vedoucího akce | |
| 13.6. | Letní pohár ČR 11.letých - Morava | Zdenek/Vladimír | žactvo | Prostějov | 25 | JPK | JPK | JPK | ||
| 13.6. | Letní pohár ČR 10.letých - Morava | Zdenek/Vladimír | žactvo | Kopřivnice | 25 | JPK | JPK | JPK | ||
| 22.-24.6. | LODM 2026 | Vladimír/Zdenek | žactvo | Praha - Podolí | 50 | Kraj | Kraj | Kraj | Kraj | |
| 25.-28.6. | MČR OPEN | nominovaní výběr | Praha - Podolí | 50 | JPK | JPK | dle vedoucího akce | JPK | ||
Červenec
| Hradí | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Akce | Vedoucí | Kategorie | Místo | Délka | Příspěvek | Startovné | Doprava | Ubytování | Odměna trenérů |
| 5.7. | Mistrovství ČR v DP na 10 km - Garoma | Katka | Brno | JPK | JPK | JPK | ||||
| — | VI. Plavecký kemp s? | Libor | přihlášení | Luka nad Jihlavou | 50/25 | |||||
Srpen
| Hradí | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Akce | Vedoucí | Kategorie | Místo | Délka | Příspěvek | Startovné | Doprava | Ubytování | Odměna trenérů |
| — | Plavecké VT - Slovinsko/? | |||||||||
Poznámky
- "dle vedoucího akce" znamená, pokud vedoucí akce bude chtít vyplácet/proplatit uvedené výdaje/náklady, musí po účastnících požadovat příspěvek 500,- Kč za každý den akce.