| Disciplína | Chlapci | Děvčata | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jméno | Ročník | Čas | Zaplaváno | Jméno | Ročník | Čas | Zaplaváno | |
| 100 M | Tomáš Fučík | 1985 | 0:53,39 | 2013 | Tereza Horáková | 1997 | 1:02,09 | 2018 |
| 100 P | Tomáš Fučík | 1985 | 1:00,91 | 2010 | Tereza Horáková | 1997 | 1:11,17 | 2017 |
| 100 PZ | Tomáš Fučík | 1985 | 0:53,82 | 2010 | Tereza Horáková | 1997 | 1:03,12 | 2016 |
| 100 VZ | Tomáš Plevko | 1991 | 0:48,90 | 2014 | Jana Bukovanová | 1995 | 0:55,97 | 2013 |
| 100 Z | Tomáš Fučík | 1985 | 00:54,05 | 2008 | Alena Nývltová | 1982 | 01:00,40 | 1998 |
| 1500 VZ | Tobias Esposito | 2009 | 16:04,58 | 2026 | Barbora Picková | 1992 | 16:58,08 | 2012 |
| 200 M | Michal Spurný | 1988 | 2:02,84 | 2012 | Tereza Horáková | 1997 | 2:14,30 | 2017 |
| 200 P | Vojtěch Simbartl | 1996 | 2:13,78 | 2013 | Tereza Horáková | 1997 | 2:28,69 | 2017 |
| 200 PZ | Tomáš Fučík | 1985 | 1:57,62 | 2008 | Tereza Horáková | 1997 | 2:13,39 | 2018 |
| 200 VZ | Michal Spurný | 1988 | 1:51,10 | 2012 | Jana Bukovanová | 1995 | 2:01,84 | 2012 |
| 200 Z | Tomáš Fučík | 1985 | 01:58,46 | 2007 | Alena Nývltová | 1982 | 2:13,10 | 1997 |
| 400 PZ | Vojtěch Matula | 2003 | 4:30,54 | 2019 | Tereza Horáková | 1997 | 4:39,60 | 2017 |
| 400 VZ | Tobias Esposito | 2009 | 3:57,47 | 2026 | Barbora Picková | 1992 | 4:17,29 | 2011 |
| 50 M | Tomáš Fučík | 1985 | 0:23,78 | 2012 | Tereza Horáková | 1997 | 0:27,99 | 2017 |
| 50 P | Tomáš Fučík | 1985 | 0:28,20 | 2012 | Veronika Senderáková | 2008 | 0:33,27 | 2024 |
| 50 VZ | Tomáš Plevko | 1991 | 0:22,31 | 2014 | Jana Bukovanová | 1995 | 0:26,00 | 2013 |
| 50 Z | Tomáš Fučík | 1985 | 00:24,59 | 2009 | Alena Nývltová | 1982 | 00:28,47 | 1998 |
| 800 VZ | Tobias Esposito | 2009 | 8:21,03 | 2026 | Barbora Picková | 1992 | 8:52,86 | 2012 |
