Tréninky pro školní rok 2024/2025
Skupina L. Vejnar/K. Trněná (SG – nyní 9 studentů + 4 středoškoláci mimo SG )
Ranní | Odpolední | Suchá příprava | |
---|---|---|---|
Pondělí | 6.00 – 7.30 | 16.00 – 17.30 | |
Úterý | 6.00 – 7.30 | 15.00 – 17.00 | 7:30-8:30 SG posilovna |
Středa | 6.00 – 7.30 | 16.00 – 17.30 | |
Čtvrtek | 6.00 – 7.30 | 15.00 – 17.30 | 7:30-8:30 SG posilovna |
Pátek | 14.00 – 15.30 | ||
Sobota | 12:30 – 14:00 dle závodů |
Skupina K. Trněná/ L. Vejnar ( 8. – 9.třída + děti z víceletých škol)
Ranní 8+ 9.třída klub |
Odpolední klub |
Suchá příprava | |
---|---|---|---|
Pondělí | 6.00 – 7.30 Katka (8.tř) |
16.00 – 17.30 Katka/Libor (8.+9.tř) |
|
Úterý | 6.00 – 7.30 Libor (9.tř.) |
15.00 – 17.00 Katka/Libor (8.+9.tř) |
14:00 – 15:00 Libor (8.+9.tř) posilovna |
Středa | 6.00 – 7.30 Libor (8.tř) |
16.00 – 17.30 Katka/Libor (8.+9.tř) |
15:00 – 16:00 Katka 8+9. tř. posilovna/tělocvična |
Čtvrtek | 6.00 – 7.30 Libor (9.tř a ostatní dobrovolné) |
15.00 – 17.00 Katka/Libor (8.+9.tř) |
14.00 – 15.00 (8.+9.tř) Libor posilovna |
Pátek | 6.00 – 7.30 (8+9. tř) Katka |
14.00 – 15.30 Libor/Vladimír (8.+9.tř) |
|
Sobota | 12:30 – 14:00 dle závodů Libor / Vladimír/Katka |
Skupina K. Trněná/L. Vejnar 7. třída
Ranní 7. třída škola | Odpolední 7.tř. klub | Suchá příprava | |
---|---|---|---|
Pondělí | 7.30 – 8.30 | 16.00 – 17.30 | |
Úterý | 7.30 – 8.30 | 15.00 – 17.00 | |
Středa | 7.30 – 8.30 | 16.00 – 17.30 | 15:00 -16:00 tělocvična |
Čtvrtek | 7.30 – 8.30 | 15.00 – 17.30 | |
Pátek | 7.30 – 8.30 | 14.00 – 15.30 (dobrovolné) | |
Sobota | 12:30 – 14:00 dle závodů |
Skupina Z.Krčál/V.Rambousek 5. a 6. třída
Ranní 5. – 6. třída škola |
Odpolední 5.tř. klub |
Odpolední 6.tř. klub |
Suchá příprava | |
---|---|---|---|---|
Pondělí | 7.30 – 8.30 | 14.00 – 15.00 | ||
Úterý | 7.30 – 8.30 | 14.00 – 15.00 | 14.00 – 15.00 | 15.30 – 16.30 (střídá se 5./6. tř. tělocvična) |
Středa | 7.30 – 8.30 | 14.00 – 15.00 | ||
Čtvrtek | 7.30 – 8.30 | 14.00 – 15.00 | 14.00 – 15.30 | |
Pátek | 7.30 – 8.30 | 14.00 – 15.30 | ||
Sobota |