Rekordy
Disciplína: | Jméno: | Čas | aktualizace: 31.12.2024 | |
---|---|---|---|---|
Starší junioři | ||||
50 VZ | Luboš Vlčan | 95 | 0:23,38 | 12 |
Jana Bukovanová | 95 | 0:26,0 | 13 | |
100 VZ | Tomáš Fučík | 85 | 00:51,27 | 03 |
Jana Bukovanová | 95 | 0:55,97 | 13 | |
200 VZ | Adam Sauber | 99 | 1:51,65 | 17 |
Jana Bukovanová | 95 | 2:01,84 | 12 | |
400 VZ | Daniel Šubert | 98 | 4:01,47 | 16 |
Barbora Picková | 92 | 4:18,75 | 10 | |
800 VZ | Jakub Kovářů | 92 | 8:27,60 | 09 |
Barbora Picková | 92 | 8:54,83 | 10 | |
1 500 VZ | Jakub Kovářů | 92 | 16:13,21 | 09 |
Barbora Picková | 92 | 17:05,28 | 10 | |
50 Z | Luboš Vlčan | 95 | 0:25,61 | 12 |
Alena Nývltová | 82 | 00:28,89 | 99 | |
100 Z | Luboš Vlčan | 95 | 0:54,98 | 12 |
Alena Nývltová | 82 | 01:01,16 | 99 | |
200 Z | Luboš Vlčan | 95 | 2:00,75 | 13 |
Alena Nývltová | 82 | 02:15,70 | 00 | |
50 P | Vojtěch Simbartl | 96 | 0:28,30 | 13 |
Jana Bukovanová | 95 | 0:35,71 | 13 | |
100 P | Vojtěch Simbartl | 96 | 1:01,34 | 13 |
Jana Bukovanová | 95 | 1:15,57 | 13 | |
200 P | Vojtěch Simbartl | 96 | 2:13,78 | 13 |
Tereza Horáková | 97 | 2:34,44 | 15 | |
50 M | Adam Sauber | 99 | 0:24,98 | 17 |
Jana Bukovanová | 95 | 0:28,45 | 13 | |
100 M | Adam Sauber | 99 | 0:56,70 | 17 |
Jana Bukovanová | 95 | 1:03,71 | 13 | |
200 M | Ondřej Raček | 91 | 2:04,23 | 09 |
Tereza Horáková | 97 | 2:16,71 | 15 | |
100 PZ | Luboš Vlčan | 95 | 0:57,49 | 13 |
Tereza Horáková | 97 | 1:04,38 | 15 | |
200 PZ | Vojtěch Matula | 03 | 2:05,98 | 20 |
Tereza Horáková | 97 | 2:15,26 | 15 | |
400 PZ | Adam Kružík | 96 | 4:34,70 | 14 |
Tereza Horáková | 97 | 4:45,95 | 15 | |
Junioři | ||||
50 VZ | Luboš Vlčan | 95 | 0:23,38 | 12 |
Jana Bukovanová | 95 | 0:26,00 | 13 | |
100 VZ | Tomáš Fučík | 85 | 00:51,27 | 03 |
Jana Bukovanová | 95 | 0:55,97 | 13 | |
200 VZ | Adam Sauber | 99 | 1:51,65 | 17 |
Jana Bukovanová | 95 | 2:01,84 | 12 | |
400 VZ | Daniel Šubert | 98 | 4:01,47 | 16 |
Barbora Picková | 92 | 4:18,75 | 10 | |
800 VZ | Jakub Kovářů | 92 | 8:27,60 | 09 |
Lucie Janýrová | 3 | 8:54.18 | 18 | |
1 500 VZ | Jakub Kovářů | 92 | 16:13,21 | 09 |
Barbora Picková | 92 | 17:05,28 | 10 | |
50 Z | Luboš Vlčan | 95 | 0:25,61 | 12 |
Alena Nývltová | 82 | 00:28,47 | 98 | |
100 Z | Luboš Vlčan | 95 | 0:54,98 | 12 |
Alena Nývltová | 82 | 01:00,4 | 98 | |
200 Z | Vojtěch Matula | 3 | 1:59,70 | 19 |
Alena Nývltová | 82 | 02:13.1 | 97 | |
50 P | Vojtěch Simbartl | 96 | 0:28,30 | 13 |
Veronika Senderáková | 8 | 0:33,27 | 24 | |
100 P | Vojtěch Simbartl | 96 | 1:01,34 | 13 |
Veronika Senderáková | 8 | 1:12,77 | 24 | |
200 P | Vojtěch Simbartl | 96 | 2:13,78 | 13 |
Tereza Horáková | 97 | 2:34,44 | 15 | |
50 M | Adam Sauber | 99 | 0:24,98 | 17 |
Jana Bukovanová | 95 | 0:28,45 | 13 | |
100 M | Adam Sauber | 99 | 0:56,70 | 17 |
Michaela Dvořáková | 97 | 1:03,63 | 13 | |
200 M | Ondřej Raček | 91 | 2:04,23 | 09 |
Tereza Horáková | 97 | 2:16,71 | 15 | |
100 PZ | Vojtěch Matula | 3 | 0:56,97 | 19 |
Tereza Horáková | 97 | 1:04,38 | 15 | |
200 PZ | Vojtěch Matula | 3 | 2:02,68 | 19 |
Tereza Horáková | 97 | 2:15,26 | 15 | |
400 PZ | Vojtěch Matula | 3 | 4:30,84 | 19 |
Tereza Horáková | 97 | 4:45,95 | 15 | |
Mladší junioři | ||||
50 VZ | Jan Benedikt Doležel | 7 | 0:23,55 | 23 |
Jana Bukovanová | 95 | 0:26,29 | 10 | |
100 VZ | Jan Benedikt Doležel | 7 | 0:52,37 | 23 |
Jana Bukovanová | 95 | 0:56,46 | 11 | |
200 VZ | Vojtěch Matula | 3 | 1:55,92 | 18 |
Jana Bukovanová | 95 | 2:03,59 | 10 | |
400 VZ | Jakub Jirka | 1 | 4:05,23 | 17 |
Lucie Janýrová | 3 | 4:22,41 | 19 | |
800 VZ | Vojtěch Matula | 3 | 8:38,86 | 18 |
Lucie Janýrová | 3 | 8:54,18 | 18 | |
1 500 VZ | Libor Kuchyňa | 87 | 16:19,35 | 03 |
Lucie Janýrová | 03 | 17:10,91 | 18 | |
50 Z | Vojtěch Matula | 3 | 0:25,91 | 19 |
Alena Nývltová | 82 | 00:28,47 | 98 | |
100 Z | Vojtěch Matula | 3 | 0:55,46 | 19 |
Alena Nývltová | 82 | 01:00,4 | 98 | |
200 Z | Vojtěch Matula | 3 | 01:59,70 | 19 |
Alena Nývltová | 82 | 02:13.1 | 97 | |
50 P | Vojtěch Simbartl | 96 | 0:28,71 | 12 |
Laura Horkayová | 2 | 0:34,11 | 17 | |
100 P | Vojtěch Simbartl | 96 | 1:02,76 | 12 |
Laura Horkayová | 2 | 1:14,60 | 17 | |
200 P | Vojtěch Simbartl | 96 | 2:17,10 | 12 |
Laura Horkayová | 2 | 2:38,17 | 17 | |
50 M | Ondřej Slavík | 6 | 0:25,91 | 21 |
Michaela Dvořáková | 97 | 0:28,84 | 13 | |
100 M | Dan Czebe | 85 | 00:58,15 | 01 |
Michaela Dvořáková | 97 | 1:03,63 | 13 | |
200 M | Jakub Jirka | 1 | 2:07,95 | 17 |
Michaela Dvořáková | 97 | 2:20,52 | 13 | |
100 PZ | Vojtěch Matula | 3 | 0:56,97 | 19 |
Tereza Horáková | 97 | 1:05,31 | 13 | |
200 PZ | Vojtěch Matula | 3 | 2:02,68 | 19 |
Tereza Horáková | 97 | 2:18,76 | 13 | |
400 PZ | Vojtěch Matula | 3 | 4:30,84 | 19 |
Tereza Horáková | 97 | 4:54,74 | 13 | |
15 let | ||||
50 VZ | Jan Benedikt Doležel | 7 | 0:24,90 | 22 |
Jana Bukovanová | 95 | 0:26,29 | 10 | |
100 VZ | Tomáš Fučík | 85 | 00:53,86 | 00 |
Jana Bukovanová | 95 | 0:56,79 | 10 | |
200 VZ | Vojtěch Matula | 3 | 1:55,92 | 18 |
Jana Bukovanová | 95 | 2:03,59 | 10 | |
400 VZ | Tobias Esposito | 9 | 4:13,32 | 24 |
Lucie Janýrová | 3 | 4:23,05 | 18 | |
800 VZ | Vojtěch Matula | 3 | 8:38,86 | 18 |
Lucie Janýrová | 3 | 8:54,18 | 18 | |
1 500 VZ | Vojtěch Matula | 3 | 16:36,38 | 18 |
Lucie Janýrová | 3 | 17:10,91 | 18 | |
50 Z | Vojtěch Matula | 3 | 0:27,57 | 18 |
Alena Nývltová | 82 | 00:29,13 | 97 | |
100 Z | Vojtěch Matula | 3 | 0:57,37 | 18 |
Alena Nývltová | 82 | 01:01,72 | 97 | |
200 Z | Vojtěch Matula | 3 | 2:04,28 | 18 |
Alena Nývltová | 82 | 02:13.1 | 97 | |
50 P | Vojtěch Simbartl | 96 | 0:29,61 | 11 |
Laura Horkayová | 2 | 0:34,11 | 17 | |
100 P | Vojtěch Simbartl | 96 | 1:04,46 | 11 |
Kateřina Kinclová | 7 | 1:13,66 | 22 | |
200 P | Vojtěch Simbartl | 96 | 2:19,99 | 11 |
Kateřina Kinclová | 7 | 2:37,06 | 22 | |
50 M | Ondřej Slavík | 6 | 0:25,91 | 21 |
Jana Bukovanová | 95 | 0:29,35 | 10 | |
100 M | Ondřej Slavík | 6 | 0:58,37 | 21 |
Michaela Dvořáková | 97 | 1:04,88 | 12 | |
200 M | Jakub Jirka | 1 | 2:08,47 | 16 |
Michaela Dvořáková | 97 | 2:24,11 | 12 | |
100 PZ | Vojtěch Matula | 3 | 0:58,77 | 18 |
Jana Bukovanová | 95 | 1:06,59 | 10 | |
200 PZ | Vojtěch Matula | 3 | 2:08,71 | 18 |
Tereza Horáková | 97 | 2:23,06 | 12 | |
400 PZ | Vojtěch Matula | 3 | 4:39,15 | 18 |
Tereza Horáková | 97 | 5:00,1 | 12 | |
14 let | ||||
50 VZ | Jiří Czebe | 88 | 0:25,15 | 02 |
Jasmína Trněná | 10 | 0:26,78 | 24 | |
100 VZ | Jiří Czebe | 88 | 00:54,93 | 02 |
Tereza Duchoslavová | 0 | 0:58,12 | 14 | |
200 VZ | Martin Bartas | 73 | 02:00,1 | 87 |
Tereza Duchoslavová | 0 | 2:06,4 | 14 | |
400 VZ | Martin Bartas | 73 | 04:15,77 | 87 |
Hana Marková | 90 | 04:30,54 | 04 | |
800 VZ | Karel Šimek | 74 | 08:57,3 | 88 |
Hana Marková | 90 | 09:19,64 | 04 | |
1 500 VZ | Jiří Czebe | 88 | 17:04,4 | 02 |
Dominika Poláková | 4 | 18:00,92 | 18 | |
50 Z | Vojtěch Matula | 3 | 0:28,49 | 17 |
Alena Nývltová | 82 | 00:29,24 | 96 | |
100 Z | Vojtěch Matula | 3 | 1:00,97 | 17 |
Alena Nývltová | 82 | 01:03,62 | 96 | |
200 Z | Vojtěch Matula | 3 | 2:10,77 | 17 |
Alena Nývltová | 82 | 02:18,04 | 96 | |
50 P | Vojtěch Simbartl | 96 | 0:31,66 | 10 |
Jasmína Trněná | 10 | 0:35,79 | 24 | |
100 P | Vojtěch Simbartl | 96 | 1:07,66 | 10 |
Klára Kučerová | 90 | 01:17,1 | 04 | |
200 P | Vojtěch Simbartl | 96 | 2:26,45 | 10 |
Klára Kučerová | 90 | 02:43,44 | 04 | |
50 M | Ondřej Slavík | 06 | 0:27,41 | 20 |
Jasmína Trněná | 10 | 0:29,53 | 24 | |
100 M | Ondřej Slavík | 06 | 1:00,79 | 20 |
Mich.Dvořáková | 97 | 1:05,24 | 11 | |
200 M | Ondřej Raček | 91 | 02:15,34 | 05 |
Mich.Dvořáková | 97 | 2:25,48 | 11 | |
100 PZ | Vojtěch Matula | 3 | 1:01,88 | 17 |
Jasmína Trněná | 10 | 1:06,36 | 24 | |
200 PZ | Vojtěch Matula | 3 | 2:14,35 | 17 |
Aneta Matulová | 5 | 2:26,53 | 19 | |
400 PZ | Adam Kružík | 96 | 4:56,17 | 10 |
Hana Marková | 90 | 05:09,20 | 04 | |
13 let | ||||
50 VZ | Patrik Kourek | 3 | 0:26,0 | 16 |
Jasmína Trněná | 10 | 0:27,57 | 23 | |
100 VZ | Patrik Kourek | 3 | 0:56,77 | 16 |
Jasmína Trněná | 10 | 1:00,81 | 23 | |
200 VZ | Ondřej Slavík | 6 | 2:03,39 | 19 |
Nela Čermáková | 92 | 02:13,25 | 05 | |
400 VZ | Ondřej Slavík | 6 | 4:22,94 | 19 |
Sára Jarošová | 11 | 4:40,39 | 24 | |
800 VZ | Jiří Czebe | 88 | 09:12,98 | 01 |
Hana Kučerová | 98 | 9:32,81 | 11 | |
1 500 VZ | Jiří Czebe | 88 | 17:18,24 | 01 |
50 Z | Vojtěch Matula | 3 | 0:30,73 | 16 |
Alena Nývltová | 82 | 00:31,13 | 95 | |
100 Z | Patrik Kourek | 3 | 1:03,1 | 16 |
Ter.Duchoslavová | 0 | 1:06,22 | 13 | |
200 Z | Adam Kružík | 96 | 2:18,20 | 09 |
Alena Nývltová | 82 | 02:25,07 | 95 | |
50 P | Dan Rambousek | 89 | 00:33,7 | 02 |
Sára Jarošová | 11 | 0:35,26 | 24 | |
100 P | Vojtěch Simbartl | 96 | 1:10,2 | 09 |
Klára Kučerová | 90 | 01:15,41 | 03 | |
200 P | Vojtěch Simbartl | 96 | 2:35,6 | 09 |
Klára Kučerová | 90 | 02:45,55 | 03 | |
50 M | Ondřej Slavík | 6 | 0:29,01 | 19 |
Mich.Dvořáková | 97 | 0:30,30 | 10 | |
100 M | Ondřej Slavík | 6 | 1:02,85 | 19 |
Mich.Dvořáková | 97 | 1:07,34 | 10 | |
200 M | Ondřej Raček | 91 | 02:19,87 | 04 |
Mich.Dvořáková | 97 | 2:29,08 | 10 | |
100 PZ | Patrik Kourek | 3 | 1:04,11 | 16 |
Jasmína Trněná | 10 | 1:07,67 | 23 | |
200 PZ | Vojtěch Matula | 3 | 2:19,90 | 16 |
Sára Jarošová | 11 | 2:29,47 | 24 | |
400 PZ | Ondřej Slavík | 6 | 5:05,02 | 19 |
Dominika Poláková | 4 | 5:24,83 | 17 | |
12 let | ||||
50 VZ | Jiří Czebe | 88 | 00:26.5 | 00 |
Nela Čermáková | 92 | 00:28.7 | 04 | |
100 VZ | Jiří Czebe | 88 | 00:58.7 | 00 |
Agáta Domkářová | 10 | 1:03,12 | 22 | |
200 VZ | Martin Bartas | 73 | 02:09.2 | 85 |
Zuzana Bažová | 80 | 02:16.9 | 92 | |
400 VZ | Jiří Czebe | 88 | 04:32.2 | 00 |
Zuzana Bažová | 80 | 04:51.1 | 92 | |
800 VZ | Adam Kružík | 96 | 9:36,32 | 08 |
Zuzana Bažová | 80 | 09:51.3 | 92 | |
1 500 VZ | Adam Kružík | 96 | 18:04,59 | 08 |
Leontýna Trněná | 7 | 21:23,26 | 19 | |
50 Z | Patrik Kourek | 3 | 0:32,14 | 15 |
Eliška Jirková | 5 | 0:33,26 | 17 | |
100 Z | Jiří Czebe | 88 | 01:06.7 | 00 |
Alena Nývltová | 82 | 01:09,37 | 94 | |
200 Z | Vojtěch Matula | 3 | 2:21,55 | 15 |
Sabina Horáková | 7 | 2:29,31 | 19 | |
50 P | Dan Rambousek | 89 | 00:36,14 | 01 |
Jasmína Trněná | 10 | 0:37,20 | 22 | |
100 P | Dan Rambousek | 89 | 01:17,45 | 01 |
Klára Kučerová | 90 | 01:20,74 | 02 | |
200 P | Vojtěch Matula | 3 | 2:47,36 | 15 |
Klára Kučerová | 90 | 02:55,36 | 02 | |
50 M | Patrik Kourek | 3 | 0:29,97 | 15 |
Jasmína Trněná | 10 | 0:32,30 | 22 | |
100 M | Patrik Kourek | 3 | 1:05,30 | 15 |
Mich.Dvořáková | 97 | 1:10,6 | 09 | |
200 M | Jakub Jirka | 1 | 2:35,57 | 13 |
Mich.Dvořáková | 97 | 02:37.4 | 09 | |
100 PZ | Patrik Kourek | 3 | 1:07,84 | 15 |
Jasmína Trněná | 10 | 1:10,56 | 22 | |
200 PZ | Vojtěch Matula | 3 | 2:26,25 | 15 |
Sabina Horáková | 7 | 2:33,88 | 19 | |
400 PZ | Ondřej Slavík | 6 | 5:20,10 | 18 |
Heidi Witzová | 94 | 05:36,72 | 06 | |
11 let | ||||
50 VZ | Patrik Kourek | 3 | 0:28,6 | 14 |
Michaela Dvořáková | 97 | 0:30,08 | 08 | |
100 VZ | Patrik Kourek | 3 | 1:03,2 | 14 |
Sabina Horáková | 7 | 1:04,89 | 18 | |
200 VZ | Viggo Talpa | 13 | 2:22,49 | 24 |
Sabina Horáková | 7 | 2:19,88 | 18 | |
400 VZ | Filip Daník | 91 | 4:56,74 | 02 |
Zuzana Bažová | 80 | 05:11.1 | 91 | |
800 VZ | Adam Kružík | 96 | 10:18.5 | 07 |
Sabina Horáková | 7 | 10:45,20 | 18 | |
1 500 VZ | Jiří Czebe | 88 | 19:37,65 | 99 |
50 Z | Vojtěch Matula | 3 | 00:34.7 | 14 |
Nela Čermáková | 92 | 00:34.9 | 03 | |
100 Z | Vojtěch Matula | 3 | 1:12,7 | 14 |
Sabina Horáková | 7 | 1:11,89 | 18 | |
200 Z | Vojtěch Matula | 3 | 2:39,1 | 14 |
Sabina Horáková | 7 | 2:33,74 | 18 | |
50 P | Dan Rambousek | 89 | 0:38,69 | 00 |
Klára Kučerová | 90 | 0:38,12 | 01 | |
100 P | Dan Rambousek | 89 | 1:22,51 | 00 |
Klára Kučerová | 90 | 1:19,89 | 01 | |
200 P | Dan Rambousek | 89 | 2:59,91 | 00 |
Barbora Nováková | 97 | 03:00,96 | 08 | |
50 M | Patrik Kourek | 3 | 00:32.3 | 14 |
Michaela Dvořáková | 97 | 0:33,59 | 08 | |
100 M | Patrik Kourek | 3 | 1:12,1 | 14 |
Michaela Dvořáková | 97 | 01:17.6 | 08 | |
200 M | David Pik | 81 | 2:49,51 | 92 |
Hana Kroupová | 79 | 02:54.4 | 90 | |
100 PZ | Vojtěch Matula | 3 | 01:13.2 | 14 |
Sabina Horáková | 7 | 1:14,60 | 18 | |
200 PZ | Vojtěch Matula | 3 | 02:38.2 | 14 |
Sabina Horáková | 7 | 2:42,00 | 18 | |
400 PZ | Filip Daník | 91 | 6:01,55 | 02 |
Hana Marková | 90 | 5:55,83 | 01 | |
10 let | ||||
50 VZ | Vojtěch Matula | 3 | 00:31.6 | 13 |
Michaela Dvořáková | 97 | 00:32.3 | 07 | |
100 VZ | Vojtěch Matula | 3 | 01:10.2 | 13 |
Sabina Horáková | 7 | 1:12,84 | 17 | |
200 VZ | Vojtěch Matula | 3 | 02:36.7 | 13 |
Leontýna Trněná | 7 | 2:42,89 | 17 | |
400 VZ | Adam Kružík | 96 | 05:33,30 | 06 |
Leontýna Trněná | 7 | 5:44,73 | 17 | |
800 VZ | Petr Bouček | 77 | 11:15,52 | 87 |
Alena Papírníková | 72 | 13:15.0 | 82 | |
1 500 VZ | ||||
50 Z | Vojtěch Matula | 3 | 00:36.2 | 13 |
Eliška Jirková | 5 | 00:37.9 | 15 | |
100 Z | Vojtěch Matula | 3 | 01:19.0 | 13 |
Sabina Horáková | 7 | 1:21,51 | 17 | |
200 Z | Vojtěch Matula | 3 | 02:52.6 | 13 |
Sabina Horáková | 7 | 2:57,87 | 17 | |
50P | Libor Homolka | 82 | 00:39.0 | 92 |
Klára Kučerová | 90 | 00:43.1 | 00 | |
100 P | Dan Rambousek | 89 | 01:27.8 | 99 |
Klára Kučerová | 90 | 01:33.7 | 00 | |
200 P | Adam Daňhel | 0 | 03:31.3 | 10 |
Heidi Witzová | 94 | 03:29.9 | 04 | |
50M | Vojtěch Matula | 3 | 00:35.9 | 13 |
Michaela Dvořáková | 97 | 00:36.0 | 07 | |
100 M | Vojtěch Matula | 3 | 1:26,31 | 13 |
Hana Kroupová | 79 | 01:31.2 | 89 | |
200 M | Ondřej Kovářů | 95 | 03:56.4 | 05 |
Simona Strnadová | 74 | 03:40.7 | 84 | |
100 PZ | Vojtěch Matula | 3 | 1:18,3 | 13 |
Sabina Horáková | 7 | 1:23,70 | 17 | |
200 PZ | Viggo Talpa | 13 | 3:07,55 | 23 |
Dominika Poláková | 4 | 03:04.1 | 14 | |
Vypracoval: Zdeněk Krčál |