rekordy 14 let
| Disciplína: | Jméno: | Čas | aktualizace: 31.12.2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 50 VZ | Jiří Czebe | 88 | 0:25,15 | 02 | |
| Jasmína Trněná | 10 | 0:26,78 | 24 | ||
| 100 VZ | Jiří Czebe | 88 | 00:54,93 | 02 | |
| Tereza Duchoslavová | 0 | 0:58,12 | 14 | ||
| 200 VZ | Martin Bartas | 73 | 02:00,1 | 87 | |
| Tereza Duchoslavová | 0 | 2:06,4 | 14 | ||
| 400 VZ | Martin Bartas | 73 | 04:15,77 | 87 | |
| Hana Marková | 90 | 04:30,54 | 04 | ||
| 800 VZ | Karel Šimek | 74 | 08:57,3 | 88 | |
| Hana Marková | 90 | 09:19,64 | 04 | ||
| 1 500 VZ | Jiří Czebe | 88 | 17:04,4 | 02 | |
| Dominika Poláková | 4 | 18:00,92 | 18 | ||
| 50 Z | Vojtěch Matula | 3 | 0:28,49 | 17 | |
| Alena Nývltová | 82 | 00:29,24 | 96 | ||
| 100 Z | Vojtěch Matula | 3 | 1:00,97 | 17 | |
| Alena Nývltová | 82 | 01:03,62 | 96 | ||
| 200 Z | Vojtěch Matula | 3 | 2:10,77 | 17 | |
| Alena Nývltová | 82 | 02:18,04 | 96 | ||
| 50 P | Vojtěch Simbartl | 96 | 0:31,66 | 10 | |
| Jasmína Trněná | 10 | 0:35,79 | 24 | ||
| 100 P | Vojtěch Simbartl | 96 | 1:07,66 | 10 | |
| Klára Kučerová | 90 | 01:17,1 | 04 | ||
| 200 P | Vojtěch Simbartl | 96 | 2:26,45 | 10 | |
| Klára Kučerová | 90 | 02:43,44 | 04 | ||
| 50 M | Ondřej Slavík | 06 | 0:27,41 | 20 | |
| Jasmína Trněná | 10 | 0:29,53 | 24 | ||
| 100 M | Ondřej Slavík | 06 | 1:00,79 | 20 | |
| Mich.Dvořáková | 97 | 1:05,24 | 11 | ||
| 200 M | Ondřej Raček | 91 | 02:15,34 | 05 | |
| Mich.Dvořáková | 97 | 2:25,48 | 11 | ||
| 100 PZ | Vojtěch Matula | 3 | 1:01,88 | 17 | |
| Jasmína Trněná | 10 | 1:06,36 | 24 | ||
| 200 PZ | Vojtěch Matula | 3 | 2:14,35 | 17 | |
| Aneta Matulová | 5 | 2:26,53 | 19 | ||
| 400 PZ | Adam Kružík | 96 | 4:56,17 | 10 | |
| Hana Marková | 90 | 05:09,20 | 04 | ||
| Vypracoval: Zdeněk Krčál |