rekordy klubu 25m bazén
| Disciplína: | Jméno: | Čas | aktualizace: 31.12.2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 VZ | Tomáš Plevko | 91 | 0:22,31 | 14 | ||||
| Jana Bukovanová | 95 | 0:26,00 | 13 | |||||
| 100 VZ | Tomáš Plevko | 91 | 0:48,90 | 14 | ||||
| Jana Bukovanová | 95 | 0:55,97 | 13 | |||||
| 200 VZ | Michal Spurný | 88 | 1:51,10 | 12 | ||||
| Jana Bukovanová | 95 | 2:01,84 | 12 | |||||
| 400 VZ | Adam Sauber | 99 | 4:01,07 | 18 | ||||
| Barbora Picková | 92 | 4:17,29 | 11 | |||||
| 800 VZ | Michal Spurný | 88 | 8:24,78 | 12 | ||||
| Barbora Picková | 92 | 8:52,86 | 12 | |||||
| 1 500 VZ | Michal Spurný | 88 | 16:07,53 | 12 | ||||
| Barbora Picková | 92 | 16:58,08 | 12 | |||||
| 50 Z | Tomáš Fučík | 85 | 00:24,59 | 09 | ||||
| Alena Nývltová | 82 | 00:28,47 | 98 | |||||
| 100 Z | Tomáš Fučík | 85 | 00:54,05 | 08 | ||||
| Alena Nývltová | 82 | 01:00.4 | 98 | |||||
| 200 Z | Tomáš Fučík | 85 | 01:58,46 | 07 | ||||
| Alena Nývltová | 82 | 02:13.1 | 97 | |||||
| 50 P | Tomáš Fučík | 85 | 0:28,20 | 12 | ||||
| Veronika Senderáková | 8 | 0:33,27 | 24 | |||||
| 100 P | Tomáš Fučík | 85 | 1:00,91 | 10 | ||||
| Tereza Horáková | 97 | 1:11,17 | 17 | |||||
| 200 P | Vojtěch Simbartl | 96 | 2:13,78 | 13 | ||||
| Tereza Horáková | 97 | 2:28,69 | 17 | |||||
| 50 M | Tomáš Fučík | 85 | 0:23,78 | 12 | ||||
| Tereza Horáková | 97 | 0:27,99 | 17 | |||||
| 100 M | Tomáš Fučík | 85 | 0:53,39 | 13 | ||||
| Tereza Horáková | 97 | 1:02,09 | 18 | |||||
| 200 M | Michal Spurný | 88 | 2:02,84 | 12 | ||||
| Tereza Horáková | 97 | 2:14,30 | 17 | |||||
| 100 PZ | Tomáš Fučík | 85 | 0:53,82 | 10 | ||||
| Tereza Horáková | 97 | 1:03,12 | 16 | |||||
| 200 PZ | Tomáš Fučík | 85 | 1:57,62 | 08 | ||||
| Tereza Horáková | 97 | 2:13,39 | 18 | |||||
| 400 PZ | Vojtěch Matula | 3 | 4:30,54 | 19 | ||||
| Tereza Horáková | 97 | 4:39,60 | 17 | |||||
| Vypracoval: Zdeněk Krčál |