rekordy - 15 let
| Disciplína: | Jméno: | Čas | aktualizace: 31.12.2024 | |
|---|---|---|---|---|
| 50 VZ | Jan Benedikt Doležel | 7 | 0:24,90 | 22 |
| Jana Bukovanová | 95 | 0:26,29 | 10 | |
| 100 VZ | Tomáš Fučík | 85 | 00:53,86 | 00 |
| Jana Bukovanová | 95 | 0:56,79 | 10 | |
| 200 VZ | Vojtěch Matula | 3 | 1:55,92 | 18 |
| Jana Bukovanová | 95 | 2:03,59 | 10 | |
| 400 VZ | Tobias Esposito | 9 | 4:13,32 | 24 |
| Lucie Janýrová | 3 | 4:23,05 | 18 | |
| 800 VZ | Vojtěch Matula | 3 | 8:38,86 | 18 |
| Lucie Janýrová | 3 | 8:54,18 | 18 | |
| 1 500 VZ | Vojtěch Matula | 3 | 16:36,38 | 18 |
| Lucie Janýrová | 3 | 17:10,91 | 18 | |
| 50 Z | Vojtěch Matula | 3 | 0:27,57 | 18 |
| Alena Nývltová | 82 | 00:29,13 | 97 | |
| 100 Z | Vojtěch Matula | 3 | 0:57,37 | 18 |
| Alena Nývltová | 82 | 01:01,72 | 97 | |
| 200 Z | Vojtěch Matula | 3 | 2:04,28 | 18 |
| Alena Nývltová | 82 | 02:13.1 | 97 | |
| 50 P | Vojtěch Simbartl | 96 | 0:29,61 | 11 |
| Laura Horkayová | 2 | 0:34,11 | 17 | |
| 100 P | Vojtěch Simbartl | 96 | 1:04,46 | 11 |
| Kateřina Kinclová | 7 | 1:13,66 | 22 | |
| 200 P | Vojtěch Simbartl | 96 | 2:19,99 | 11 |
| Kateřina Kinclová | 7 | 2:37,06 | 22 | |
| 50 M | Ondřej Slavík | 6 | 0:25,91 | 21 |
| Jana Bukovanová | 95 | 0:29,35 | 10 | |
| 100 M | Ondřej Slavík | 6 | 0:58,37 | 21 |
| Michaela Dvořáková | 97 | 1:04,88 | 12 | |
| 200 M | Jakub Jirka | 1 | 2:08,47 | 16 |
| Michaela Dvořáková | 97 | 2:24,11 | 12 | |
| 100 PZ | Vojtěch Matula | 3 | 0:58,77 | 18 |
| Jana Bukovanová | 95 | 1:06,59 | 10 | |
| 200 PZ | Vojtěch Matula | 3 | 2:08,71 | 18 |
| Tereza Horáková | 97 | 2:23,06 | 12 | |
| 400 PZ | Vojtěch Matula | 3 | 4:39,15 | 18 |
| Tereza Horáková | 97 | 5:00,1 | 12 | |
| Vypracoval: Zdeněk Krčál |