rekordy 11 let
| Disciplína: | Jméno: | Čas | aktualizace: 31.12.2024 | |
|---|---|---|---|---|
| 50 VZ | Patrik Kourek | 3 | 0:28,6 | 14 |
| Michaela Dvořáková | 97 | 0:30,08 | 08 | |
| 100 VZ | Patrik Kourek | 3 | 1:03,2 | 14 |
| Sabina Horáková | 7 | 1:04,89 | 18 | |
| 200 VZ | Viggo Talpa | 13 | 2:22,49 | 24 |
| Sabina Horáková | 7 | 2:19,88 | 18 | |
| 400 VZ | Filip Daník | 91 | 4:56,74 | 02 |
| Zuzana Bažová | 80 | 05:11.1 | 91 | |
| 800 VZ | Adam Kružík | 96 | 10:18.5 | 07 |
| Sabina Horáková | 7 | 10:45,20 | 18 | |
| 1 500 VZ | Jiří Czebe | 88 | 19:37,65 | 99 |
| 50 Z | Vojtěch Matula | 3 | 00:34.7 | 14 |
| Nela Čermáková | 92 | 00:34.9 | 03 | |
| 100 Z | Vojtěch Matula | 3 | 1:12,7 | 14 |
| Sabina Horáková | 7 | 1:11,89 | 18 | |
| 200 Z | Vojtěch Matula | 3 | 2:39,1 | 14 |
| Sabina Horáková | 7 | 2:33,74 | 18 | |
| 50 P | Dan Rambousek | 89 | 0:38,69 | 00 |
| Klára Kučerová | 90 | 0:38,12 | 01 | |
| 100 P | Dan Rambousek | 89 | 1:22,51 | 00 |
| Klára Kučerová | 90 | 1:19,89 | 01 | |
| 200 P | Dan Rambousek | 89 | 2:59,91 | 00 |
| Barbora Nováková | 97 | 03:00,96 | 08 | |
| 50 M | Patrik Kourek | 3 | 00:32.3 | 14 |
| Michaela Dvořáková | 97 | 0:33,59 | 08 | |
| 100 M | Patrik Kourek | 3 | 1:12,1 | 14 |
| Michaela Dvořáková | 97 | 01:17.6 | 08 | |
| 200 M | David Pik | 81 | 2:49,51 | 92 |
| Hana Kroupová | 79 | 02:54.4 | 90 | |
| 100 PZ | Vojtěch Matula | 3 | 01:13.2 | 14 |
| Sabina Horáková | 7 | 1:14,60 | 18 | |
| 200 PZ | Vojtěch Matula | 3 | 02:38.2 | 14 |
| Sabina Horáková | 7 | 2:42,00 | 18 | |
| 400 PZ | Filip Daník | 91 | 6:01,55 | 02 |
| Hana Marková | 90 | 5:55,83 | 01 | |
| Vypracoval: Zdeněk Krčál |