rekordy 10 let
| Disciplína: | Jméno: | Čas | aktualizace: 31.12.2024 | |
|---|---|---|---|---|
| 50 VZ | Vojtěch Matula | 3 | 00:31.6 | 13 |
| Michaela Dvořáková | 97 | 00:32.3 | 07 | |
| 100 VZ | Vojtěch Matula | 3 | 01:10.2 | 13 |
| Sabina Horáková | 7 | 1:12,84 | 17 | |
| 200 VZ | Vojtěch Matula | 3 | 02:36.7 | 13 |
| Leontýna Trněná | 7 | 2:42,89 | 17 | |
| 400 VZ | Adam Kružík | 96 | 05:33,30 | 06 |
| Leontýna Trněná | 7 | 5:44,73 | 17 | |
| 800 VZ | Petr Bouček | 77 | 11:15,52 | 87 |
| Alena Papírníková | 72 | 13:15.0 | 82 | |
| 1 500 VZ | ||||
| 50 Z | Vojtěch Matula | 3 | 00:36.2 | 13 |
| Eliška Jirková | 5 | 00:37.9 | 15 | |
| 100 Z | Vojtěch Matula | 3 | 01:19.0 | 13 |
| Sabina Horáková | 7 | 1:21,51 | 17 | |
| 200 Z | Vojtěch Matula | 3 | 02:52.6 | 13 |
| Sabina Horáková | 7 | 2:57,87 | 17 | |
| 50P | Libor Homolka | 82 | 00:39.0 | 92 |
| Klára Kučerová | 90 | 00:43.1 | 00 | |
| 100 P | Dan Rambousek | 89 | 01:27.8 | 99 |
| Klára Kučerová | 90 | 01:33.7 | 00 | |
| 200 P | Adam Daňhel | 0 | 03:31.3 | 10 |
| Heidi Witzová | 94 | 03:29.9 | 04 | |
| 50M | Vojtěch Matula | 3 | 00:35.9 | 13 |
| Michaela Dvořáková | 97 | 00:36.0 | 07 | |
| 100 M | Vojtěch Matula | 3 | 1:26,31 | 13 |
| Hana Kroupová | 79 | 01:31.2 | 89 | |
| 200 M | Ondřej Kovářů | 95 | 03:56.4 | 05 |
| Simona Strnadová | 74 | 03:40.7 | 84 | |
| 100 PZ | Vojtěch Matula | 3 | 1:18,3 | 13 |
| Sabina Horáková | 7 | 1:23,70 | 17 | |
| 200 PZ | Viggo Talpa | 13 | 3:07,55 | 23 |
| Dominika Poláková | 4 | 03:04.1 | 14 | |
| 400 PZ | ||||
| Vypracoval: Zdeněk Krčál |